| Výrobce | POMELAC |
| Teoretická energetická kapacita | 0,4 J |
| Max. výstupní energie impulzu | 0,2 J |
| Výstupní napětí bez zatížení | 7000 V |
| Napětí při odporu 500 Ohmů | 3500 V |
| Spotřeba proudu (A) / Příkon (W) | 1 W |
| Délka oplocení bez porostu | 2 km |
| Délka oplocení - nízký porost | 1 km |
| Napájení zdroje | 6-12 V |
| Potřebný počet zemnících tyčí (není součástí dodávky) | 1 |
| Země původu | Polsko |
Nízká hodnota s max. výstupní energií impulsu 0,2J a napětím při 500 Ohm - 3500V, předurčuje tento elektrický ohradník k bezproblémovému provozu na krátkých ohradách do 1-2 km s porostem, především v chovu koní.
Ekonomická verze elektrického ohradníku se základní indikací provozu pomocí jedné kontrolky blikající s každým odeslaným impulsem.
Možnost připojení na 12V baterii, 9V suchou baterii nebo 6V-130Ah baterii CENTRA, která je primárně určena pro tento typ zdroje a s jejím použitím vytvoříte snadno přenosný komplet.
| Výrobce | POMELAC |
| Teoretická energetická kapacita | 0,4 J |
| Max. výstupní energie impulzu | 0,2 J |
| Výstupní napětí bez zatížení | 7000 V |
| Napětí při odporu 500 Ohmů | 3500 V |
| Spotřeba proudu (A) / Příkon (W) | 1 W |
| Délka oplocení bez porostu | 2 km |
| Délka oplocení - nízký porost | 1 km |
| Napájení zdroje | 6-12 V |
| Potřebný počet zemnících tyčí (není součástí dodávky) | 1 |
| Země původu | Polsko |
| Výrobce | POMELAC |
| Teoretická energetická kapacita | 0,4 J |
| Max. výstupní energie impulzu | 0,2 J |
| Výstupní napětí bez zatížení | 7000 V |
| Napětí při odporu 500 Ohmů | 3500 V |
| Spotřeba proudu (A) / Příkon (W) | 1 W |
| Délka oplocení bez porostu | 2 km |
| Délka oplocení - nízký porost | 1 km |
| Napájení zdroje | 6-12 V |
| Potřebný počet zemnících tyčí (není součástí dodávky) | 1 |
| Země původu | Polsko |
