| Teoretická energetická kapacita | 12 J |
| Max. výstupní energie impulzu | 7,7 J |
| Výstupní napětí bez zatížení | 7700 V |
| Napětí při odporu 500 Ohmů | 7700 V |
| Spotřeba proudu (A) / Příkon (W) | 14 W |
| Délka oplocení bez porostu | 34 km |
| Délka oplocení - nízký porost | 55 km |
| Délka oplocení - vysoký porost | 14 km |
| Napájení zdroje | 230 V |
| Potřebný počet zemnících tyčí (není součástí dodávky) | 6 |
| Indikátor chodu zdroje | Ano |
| Indikátor funkčnosti oplocení | Ano |
| Vývod pro poloviční výkon | Ne |
| Digitální ukazatel napětí na výstupu | Ne |
| Digitální ukazatel napětí na zemnění | Ne |
| Digitální ukazatel napětí v oplocení | Ne |
| Země původu | Nový Zéland |
Vhodný pro ovce, skot, koně i jako ochrana proti černé zvěři a vlkům. Max.výstupní energie 7,7J, napětí při 500 Ohm 7700V, určen pro dlouhé ohrady s vysokými ztrátami způsobenými růstem vegetace - s nízkým porostem 34km, vysokým porostem 14km.
Velmi silný zdroj impulsů pro elektrický ohradník s funkcí časové prodlevy a průběžnou úpravou výkonu zdroje v závislosti na měnících se ztrátách na oplocení. Bezúdržbový provoz se snadnou obsluhou.
Zdroj má vestavěnou zlepšenou ochranu proti poškození přepětím vzniklým v souvislosti s úderem blesku do blízkosti elektrického oplocení.
Pro snadnou optickou kontrolu zdroje je na čelním panelu barevný čárový graf, který jednoduše znázorňuje schopnost zdroje odesílat impulzy elektrického ohradníku do oplocení:
| Výrobce | GALLAGHER |
| Teoretická energetická kapacita | 12 J |
| Max. výstupní energie impulzu | 7,7 J |
| Výstupní napětí bez zatížení | 7700 V |
| Napětí při odporu 500 Ohmů | 7700 V |
| Spotřeba proudu (A) / Příkon (W) | 14 W |
| Délka oplocení bez porostu | 55 km |
| Délka oplocení - nízký porost | 34 km |
| Délka oplocení - vysoký porost | 14 km |
| Napájení zdroje | 230 V |
| Potřebný počet zemnících tyčí (není součástí dodávky) | 6 |
| Indikátor chodu zdroje | Ano |
| Indikátor funkčnosti oplocení | Ano |
| Vývod pro poloviční výkon | Ne |
| Digitální ukazatel napětí na výstupu | Ne |
| Digitální ukazatel napětí na zemnění | Ano |
| Digitální ukazatel napětí v oplocení | Ne |
| Země původu | Nový Zéland |
| Teoretická energetická kapacita | 12 J |
| Max. výstupní energie impulzu | 7,7 J |
| Výstupní napětí bez zatížení | 7700 V |
| Napětí při odporu 500 Ohmů | 7700 V |
| Spotřeba proudu (A) / Příkon (W) | 14 W |
| Délka oplocení bez porostu | 34 km |
| Délka oplocení - nízký porost | 55 km |
| Délka oplocení - vysoký porost | 14 km |
| Napájení zdroje | 230 V |
| Potřebný počet zemnících tyčí (není součástí dodávky) | 6 |
| Indikátor chodu zdroje | Ano |
| Indikátor funkčnosti oplocení | Ano |
| Vývod pro poloviční výkon | Ne |
| Digitální ukazatel napětí na výstupu | Ne |
| Digitální ukazatel napětí na zemnění | Ne |
| Digitální ukazatel napětí v oplocení | Ne |
| Země původu | Nový Zéland |
